ip

Edirne Hava Durumu 15 Günlük


Edirne ili ve Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Süloğlu, Uzunköprü ilçeleri için hava durumu bugün, tarihinden itibaren aşağıda 15 günlük tablo halinde sunulmuştur.

TarihHadiseGündüzGeceOrtalamaNemBasınç
2025-07-07açık açık34.07 °C24.41 °C32.93 °C%151008 hPa
2025-07-08açık açık37.32 °C27.44 °C39.37 °C%161006 hPa
2025-07-09açık açık38.57 °C26.9 °C37.69 °C%161002 hPa
2025-07-10açık açık29.14 °C26.11 °C32.2 °C%261008 hPa
2025-07-11açık açık30.3 °C26.62 °C34.25 °C%221010 hPa
2025-07-12açık açık33.69 °C28.64 °C36.34 °C%201011 hPa
2025-07-13açık açık35.93 °C30.22 °C38.53 °C%161013 hPa
2025-07-14açık açık37.03 °C29.91 °C39.13 °C%141012 hPa
2025-07-15açık açık38.85 °C31.35 °C40.58 °C%131011 hPa
2025-07-16açık açık38.54 °C29.34 °C38.28 °C%151011 hPa
2025-07-17açık açık37.1 °C30.36 °C38.37 °C%181011 hPa
2025-07-18açık açık38.14 °C31.79 °C39.49 °C%161011 hPa
2025-07-19açık açık38.89 °C31.35 °C39.49 °C%171012 hPa
2025-07-20açık açık38.27 °C31.06 °C41.01 °C%171010 hPa
2025-07-21açık açık39.94 °C33.63 °C43.98 °C%151009 hPa
2025-07-22açık açık39.09 °C30.16 °C38.89 °C%151009 hPa

Warning: fopen(/home/x.via.wiki/public_html/cac/edirne.x): failed to open stream: Permission denied in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 621

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 622

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 623